会費について
会費は、次の表に示すとおりです。年度の途中で入会された場合は、月割り計算となります。
正会員の級別基準 | ||||
級別 | 1年間に製造するクレーン等のつり上げ荷重の合計(単位トン) | 1年間に販売、整備するクレーン等のトン数の合計(単位トン) | 設置しているクレーン等のつり上げ荷重の合計(単位トン) | 年会費 |
1 | 150以上 | 150以上 | 300以上 | 90,000円 |
2 | 100以上 150未満 | 100以上 150未満 | 200以上 300未満 | 68,000円 |
3 | 50以上 100未満 | 50以上 100未満 | 100以上 200未満 | 46,000円 |
4 | 25以上 50未満 | 25以上 50未満 | 50以上 100未満 | 24,000円 |
5 | 25未満 | 25未満 | 50未満 | 12,000円 |
上記以外の賛助会員(法人1口24,000円 個人1口12,000円)
※ エレベーター、建設用リフト、簡易リフト、ゴンドラ関係会員にあっては、上記の表中「クレーン等のつり上げ荷重の合計(単位トン)」を「エレベーター、建設用リフト、簡易リフト、ゴンドラの基数(単位基数)」と読み替えるものとします。 会員の級別がいずれに該当するかについての疑義は、会長又は支部長が決定します。